|
||||||||||||||||||||||||
|
Die Fotos werden bei Auswahl in einem neuen Fenster in voller Größe angezeigt.
|
||||||||||||||||||||||||
| Februar 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | 7M-GTE | |||||||||||||||||||||||
| Turbo | CT26 | |||||||||||||||||||||||
| Leistung | 225 PS 260 km/h |
|||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 4-Gang Automatik Overdrive ECT-PWR |
|||||||||||||||||||||||
| Alarmanlage | April 2002 | Defender von Carguard von www.DTSshop.de | ||||||||||||||||||||||
| Ferngesteuertes Öffnen / Schließen mit akustischer und optischer Anzeige sowie Ansteuerung der Fensterheber und Wegfahrsperre. | ||||||||||||||||||||||||
| Tuning | ||||||||||||||||||||||||
| B+M Gelbe Konis mit grünen Fintec Federn und gelochten Bremsscheiben | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||||||||||||||||
| Styling | ||||||||||||||||||||||||
| Body | ||||||||||||||||||||||||
| Lufthutze vom MKIV | ||||||||||||||||||||||||
| Maxtor Heckumbau mit 4-Rohrauspuff und Spurverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||
| Cockpit | ||||||||||||||||||||||||
| Plasmatachoscheiben von Speedhut Zusatzinstrumente an der A-Säule Beleuchtung der Heizungssteuerung Turbo Timer Blitz FATT Blaue Uhr |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Porscheleder Grau / Rot, Fußmatten mit roter Kante Blaue Fußraumbeleuchtung Blaue Innenbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||
| Interior | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Poliertes 3000er Rohr Polierte Lichtmaschine Blaue Schläuche Domstrebe Zahnriemenabdeckung | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||||||||
| Reparaturen | Projekte | Reparaturkosten | Galerie | MKIII Links |
|---|